软件数据8组码统计再统计=1
◆◆◆◆◆◆◆◆◆
加星期数:284'283'282'281'280'279'278'277'275'274'273'272'271'270'269'268'267'
--------------------------------------------------------
◆0次 ☆〓☆☆☆☆☆☆☆☆☆〓☆☆☆☆☆
◆1次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★
◆2次 ☆★☆★☆☆☆☆★★☆★★☆☆★☆
◆3次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◆4次 ☆☆★☆★★★☆☆☆★☆☆★☆☆☆
◆5次 ☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◆6次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◆7次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆〓☆☆☆☆☆☆☆
◆8次 ☆〓☆〓☆☆☆☆〓〓〓〓〓〓☆〓〓
《284》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 11,45, =2码'xxxxxxxxx
◆1次 02,15,22,26,30,35,43, =7码
◆2次 01,07,20,24,25,27,37,38,40,41,48,49, =12码
◆3次 03,05,09,13,29,36,39,47, =8码
◆4次 04,06,17,23,42, =5码
◆5次 08,14,16,18,19,21,31,32,33, =9码xxxxxxxxxx
◆6次 28,44,46, =3码xxxxxxxx
◆7次 12,34, =2码xxxxxxxxxx
◆8次 10, =1码.xxxxxxxxx
《283》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆1次 03,21,23,24,49, =5码'
◆2次 07,12,14,15,★18★,25,30,31,34,41, =10码
◆3次 01,02,06,09,11,19,28,35,40,42,43,45,47,48, =14码
◆4次 04,10,13,16,17,20,29,32,33,37,38,39,44, =13码
◆5次 05,26, =2码
◆6次 22,27,36,46, =4码
◆7次 08, =1码.
《282》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 33,36,45,49, =4码'
◆1次 22,25,27,30,39,40,41,42, =8码
◆2次 28,29,31,32,34,35,37,38,43,47,48, =11码
◆3次 13,17,21,24,44, =5码
◆4次 08,11,14,18,19,★23★,26,46, =8码
◆5次 07,15,16, =3码
◆6次 03,04,09,20, =4码
◆7次 02,05,10,12, =4码
◆8次 01,06, =2码.
《281》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 41, =1码'
◆1次 06,13,34,38,43,45, =6码
◆2次 ★10★,18,23,25,29,31,32,33,37,39,49, =11码
◆3次 04,05,11,14,16,17,21,22,24,26,40,48, =12码
◆4次 02,03,09,12,15,20,28,30,44, =9码
◆5次 01,08,42,46, =4码
◆6次 07,27, =2码
◆7次 19,35,36,47, =4码.
《280》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 28,43,46,47, =4码'
◆1次 20,24,35,39,44, =5码
◆2次 21,25,27,29,30,32,34,38,41,42,45,48, =12码
◆3次 07,17,22,31,37,40, =6码
◆4次 09,10,12,★15★,16,18,26,33,49, =9码
◆5次 03,04,11,13,19,23,36, =7码
◆6次 05,06, =2码
◆7次 02,14, =2码
◆8次 01,08, =2码.
《279》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 26,37, =2码'
◆1次 04,09,12,14,18,24,30,40, =8码
◆2次 07,21,28,33,42,46,47,49, =8码
◆3次 01,03,08,13,17,19,20,25,27,41,45, =11码
◆4次 02,06,★10★,23,29,34,36, =7码
◆5次 05,11,22,39,43,48, =6码
◆6次 15,16,31,32,44, =5码
◆7次 38, =1码
◆8次 35, =1码.
《278》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 26,37, =2码'
◆1次 04,09,12,14,18,24,30,40, =8码
◆2次 07,21,28,33,42,46,47,49, =8码
◆3次 01,03,08,13,17,19,20,25,27,41,45, =11码
◆4次 ★02★,06,10,23,29,34,36, =7码
◆5次 05,11,22,39,43,48, =6码
◆6次 15,16,31,32,44, =5码
◆7次 38, =1码
◆8次 35, =1码.
《277》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 24,43,46, =3码'
◆1次 12,20,33,34,40,45,48,49, =8码
◆2次 19,22,26,27,30,31,35,37,38,41,42,44, =12码
◆3次 15,16,18,23,28,29,36,47, =8码
◆4次 09,17,32,39, =4码
◆5次 03,04,10,★11★,21, =5码
◆6次 06,13,14,25, =4码
◆7次 07, =1码
◆8次 01,02,05,08, =4码.
《275》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 25,34, =2码'
◆1次 12,15,18,19,30,37,41,43,49, =9码
◆2次 08,09,★17★,35,36,40, =6码
◆3次 02,04,05,10,13,16,22,27,29,32,38,42, =12码
◆4次 20,21,23,33,39,44,47, =7码
◆5次 14,24,28,45,46,48, =6码
◆6次 01,11,26,31, =4码
◆7次 03,06,07, =3码.
《274》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 19,36,38, =3码'
◆1次 02,37,39,48, =4码
◆2次 01,11,13,25,29,30,★33★,45,46,49, =10码
◆3次 04,05,06,10,15,17,18,28,31,32,35, =11码
◆4次 07,09,12,20,26,40,42,47, =8码
◆5次 03,14,22,24,27,34,41, =7码
◆6次 08,16,21,23,43,44, =6码.
《273》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 13,43, =2码'
◆1次 02,15,19,28,33,41, =6码
◆2次 06,07,12,16,21,26,36,37,40,46,49, =11码
◆3次 09,10,11,18,34,35,39,42,44, =9码
◆4次 03,★05★,08,22,24,29,31,45,47, =9码
◆5次 01,14,23,27,30,32, =6码
◆6次 04,20,48, =3码
◆7次 17,25,38, =3码.
《272》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆1次 10,17,23,31,36,45,48,49, =8码'
◆2次 ★02★,08,09,12,14,22,33,35,38,39,40, =11码
◆3次 01,03,04,06,16,24,25,26,32,42,43,47, =12码
◆4次 05,20,27,34, =4码
◆5次 11,13,15,18,19,21,28,30,44, =9码
◆6次 37,41, =2码
◆7次 07,29,46, =3码.
《271》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 20,30, =2码'
◆1次 05,17,24,27,29,32,48, =7码
◆2次 01,03,07,08,09,15,19,22,25,★35★,42, =11码
◆3次 11,14,18,36,38,41,45,46, =8码
◆4次 02,12,16,23,28,33,34,37,40,47, =10码
◆5次 13,21,31,39, =4码
◆6次 43,49, =2码
◆7次 04,06,10,26,44, =5码.
《270》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 28,34, =2码'
◆1次 08,29,33,37, =4码
◆2次 01,05,10,20,26,36,45, =7码
◆3次 03,04,06,07,11,22,23,24,27,30,31,38,40,42,46,47,48, =17码
◆4次 02,09,12,15,17,18,★19★,25,35,39,44, =11码
◆5次 13,21,41,43, =4码
◆6次 32, =1码
◆7次 14,16,49, =3码.
《269》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 35, =1码'
◆1次 04,14,★22★,25,36,38,48, =7码
◆2次 01,10,12,18,23,33,34,37,42,43,44,45, =12码
◆3次 06,07,11,13,16,30,46,47, =8码
◆4次 15,19,24,26,29,31,32,40,41, =9码
◆5次 02,03,08,21,27,28,49, =7码
◆6次 05,20, =2码
◆7次 17,39, =2码
◆8次 09, =1码.
《268》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 25,34, =2码'
◆1次 12,15,18,19,30,37,41,43,49, =9码
◆2次 08,09,17,35,36,★40★, =6码
◆3次 02,04,05,10,13,16,22,27,29,32,38,42, =12码
◆4次 20,21,23,33,39,44,47, =7码
◆5次 14,24,28,45,46,48, =6码
◆6次 01,11,26,31, =4码
◆7次 03,06,07, =3码.
《267》
排1第1==
============<总共160码次> ★平均{3.26次}=============
◆0次 24,42, =2码'
◆1次 04,13,26,29,30,★40★,44,45,49, =9码
◆2次 02,06,21,47,48, =5码
◆3次 01,03,05,10,14,15,16,20,28,31,39, =11码
◆4次 09,11,12,18,23,32,35,37,41,43, =10码
◆5次 07,08,25,33,34,38,46, =7码
◆6次 17,22, =2码
◆7次 19,27,36, =3码.
软件数据8组码统计再统计=2
◆◆◆◆◆◆◆◆◆
加星期数:284'283'282'281'280'279'278'277'275'274'273'272'271'270'269'268'267'
--------------------------------------------------------
◆0次 ☆★☆★☆★☆★☆★★★☆☆☆★☆
◆1次 ☆☆★☆★☆★☆★☆☆☆★★★☆★
◆2次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◆3次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
◆4次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆〓☆☆☆☆☆☆☆
◆5次 〓〓☆☆〓☆☆☆〓〓☆☆☆☆〓〓☆
◆6次 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆〓〓
◆7次 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
◆8次 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
《284》
排1第1==杀2次以上
============<总共66码次> ★平均{1.34次}=============
◆0次 02,04,11,13,15,17,20,24,27,30,35,43,45,48, =14码'
◆1次 01,03,05,06,07,16,22,25,26,29,33,36,37,38,39,40,41, =17码
◆2次 08,09,14,18,23,46,47,49, =8码xxxxxxx
◆3次 10,12,19,21,31,32,42, =7码xxxxxx
◆4次 28,34,44, =3码.xxxxxxxxxxxx
《283》
排1第1==杀2次以上
============<总共55码次> ★平均{1.12次}=============
◆0次 02,03,05,13,★18★,21,23,25,30,31,35,44,46,47, =14码'
◆1次 01,06,07,09,10,11,12,14,15,17,20,24,28,29,32,33,34,39,40,49, =20码
◆2次 04,16,19,22,37,38,41,42,43,45,48, =11码
◆3次 08,26,27, =3码
◆4次 36, =1码.
《282》
排1第1==
============<总共56码次> ★平均{1.14次}=============
◆0次 01,02,03,04,05,08,16,19,22,25,28,29,30,31,33,34,36,42,44,45, =20码'
◆1次 09,13,14,15,20,★23★,24,26,35,38,39,41, =12码
◆2次 06,10,11,17,18,21,27,32,40,43, =10码
◆3次 07,37,47,48,49, =5码
◆4次 12, =1码
◆5次 46, =1码.
《281》
排1第1==
============<总共66码次> ★平均{1.34次}=============
◆0次 ★10★,12,17,21,31,38,41,43,44,45,48, =11码'
◆1次 01,04,06,09,11,13,14,16,18,20,22,23,24,27,30,34,37,39, =18码
◆2次 02,03,05,15,19,25,26,29,32,33,35,40,42,46,49, =15码
◆3次 07,28,47, =3码
◆4次 08, =1码
◆5次 36, =1码.
《280》
排1第1==
============<总共58码次> ★平均{1.18次}=============
◆0次 01,05,07,16,18,19,20,25,26,34,37,41,43,45,46,47, =16码'
◆1次 02,03,04,06,14,★15★,17,21,22,23,24,28,30,40,42,48, =16码
◆2次 08,09,10,11,12,13,29,31,33,35,38, =11码
◆3次 27,36,39,49, =4码
◆4次 32,44, =2码.
《279》
排1第1==
============<总共63码次> ★平均{1.28次}=============
◆0次 01,03,07,★10★,12,18,26,30,34,37,40,41,42,45,46, =15码'
◆1次 02,04,08,09,14,17,19,21,23,24,28,33,36,43,47,49, =16码
◆2次 05,06,15,16,22,25,27,29,35,39,44, =11码
◆3次 11,13,20,38, =4码
◆4次 31,48, =2码
◆5次 32, =1码.
《278》
排1第1==
============<总共63码次> ★平均{1.28次}=============
◆0次 01,03,07,10,12,18,26,30,34,37,40,41,42,45,46, =15码'
◆1次 ★02★,04,08,09,14,17,19,21,23,24,28,33,36,43,47,49, =16码
◆2次 05,06,15,16,22,25,27,29,35,39,44, =11码
◆3次 11,13,20,38, =4码
◆4次 31,48, =2码
◆5次 32, =1码.
《277》
排1第1==
============<总共76码次> ★平均{1.55次}=============
◆0次 02,09,★11★,17,18,20,21,22,25,31,37,39,40,42,43, =15码'
◆1次 10,12,13,15,16,19,29,34,35,36,41,47, =12码
◆2次 03,04,05,07,08,23,24,27,28,33,46,48, =12码
◆3次 06,14,26,30, =4码
◆4次 38,44, =2码
◆5次 01,32,45,49, =4码.
《275》
排1第1==
============<总共56码次> ★平均{1.14次}=============
◆0次 09,12,13,15,16,18,19,25,27,30,33,34,35,37,40,41,42,43,44,46,49, =21码'
◆1次 02,04,05,06,08,10,14,★17★,21,36,38,47, =12码
◆2次 11,23,24,29,32, =5码
◆3次 01,07,20,22,26,28,31,39,45,48, =10码
◆4次 03, =1码.
《274》
排1第1==
============<总共52码次> ★平均{1.06次}=============
◆0次 02,06,07,10,11,15,17,19,25,26,29,32,★33★,35,36,37,38,39,46,48, =20码'
◆1次 03,04,05,09,13,18,20,21,28,30,49, =11码
◆2次 01,08,12,14,22,24,27,31,40,41,44,45,47, =13码
◆3次 16,23,34,42,43, =5码.
《273》
排1第1==
============<总共56码次> ★平均{1.14次}=============
◆0次 02,04,★05★,07,08,12,13,16,19,21,22,28,29,33,37,40,41,43,45,46,47,49, =22码'
◆1次 06,09,15,17,18,24,26,30,34,35,36,39, =12码
◆2次 03,10,11,14,20,23,27,44, =8码
◆3次 31,42, =2码
◆4次 01,32,48, =3码
◆5次 25,38, =2码.
《272》
排1第1==
============<总共61码次> ★平均{1.24次}=============
◆0次 01,★02★,04,06,09,14,17,28,31,33,36,40,42,44,45,48,49, =17码'
◆1次 03,08,10,12,13,20,23,24,25,35,38,39,41,43,47, =15码
◆2次 05,11,16,18,21,22,26,27,32,37, =10码
◆3次 15,29,30,34, =4码
◆4次 19, =1码
◆5次 07,46, =2码.
《271》
排1第1==
============<总共53码次> ★平均{1.08次}=============
◆0次 02,07,08,15,17,20,23,24,25,26,27,29,30,32,36,42,45,48, =18码'
◆1次 03,04,05,06,09,11,12,19,21,22,28,★35★,37,46,47, =15码
◆2次 01,13,14,16,18,31,33,34,38,39,40,41,49, =13码
◆3次 10, =1码
◆4次 43, =1码
◆5次 44, =1码.
《270》
排1第1==
============<总共61码次> ★平均{1.24次}=============
◆0次 01,03,07,08,11,17,20,22,26,28,30,31,33,34,37, =15码'
◆1次 02,04,05,06,09,10,13,18,★19★,23,24,29,36,40,45,46,47, =17码
◆2次 12,21,27,32,38,39,42,43,44,48, =10码
◆3次 15,16,25,41,49, =5码
◆4次 35, =1码
◆5次 14, =1码.
《269》
排1第1==
============<总共67码次> ★平均{1.36次}=============
◆0次 01,04,10,12,16,18,25,26,37,38,44,46,47, =13码'
◆1次 03,08,13,14,19,★22★,23,27,29,30,33,34,35,36,41,42,43, =17码
◆2次 02,06,07,09,11,15,28,31,32,45,48, =11码
◆3次 05,20,21,24,40,49, =6码
◆4次 39, =1码
◆6次 17, =1码.
《268》
排1第1==
============<总共56码次> ★平均{1.14次}=============
◆0次 09,12,13,15,16,18,19,25,27,30,33,34,35,37,★40★,41,42,43,44,46,49, =21码'
◆1次 02,04,05,06,08,10,14,17,21,36,38,47, =12码
◆2次 11,23,24,29,32, =5码
◆3次 01,07,20,22,26,28,31,39,45,48, =10码
◆4次 03, =1码.
《267》
排1第1==
============<总共72码次> ★平均{1.46次}=============
◆0次 01,06,10,13,21,24,29,30,39,42,44,45, =12码'
◆1次 02,03,04,05,08,11,12,14,15,17,20,23,26,31,35,★40★,47,48,49, =19码
◆2次 07,09,16,18,33,34,38, =7码
◆3次 25,27,28,32,37,41,43, =7码
◆4次 22,36, =2码
◆5次 19,46, =2码.
|